ZE WZGLĘDU NA RÓŻNICĘ KURSU EURO WYNIKAJĄCYCH Z OBECNEJ SYTUACJI RYNKOWEJ, PROSZĘ O KONTAKT CELEM USTALENIA AKTUALNEJ CENY, TERMINÓW DOSTAW I RABATÓW
UWAGA, KOMINKI MORSO REALIZACJA - NA ZAPYTANIE
Towar dostępny po potwierdzeniu - proszę o kontakt
-
BRÖTJE POMPA CIEPŁA BLW Split-K C
Wysyłka w ciągu | 48 godzin |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność | Mało 1 szt. |
Zostaw numer telefonu |
SZEROKOŚĆ:
do 60 cm
WYSOKOŚĆ:
76 - 120 cm
GŁĘBOKOŚĆ:
41-50 cm
Dane techniczne:
Model | BLW Split-K 6 C | BLW Split-K 8 C | BLW Split-K 11 C | BLW Split-K 16 C | |
Rodzaj konstrukcji | Split Inwerter | Split Inwerter | Split Inwerter | Split Inwerter | |
Klasa efektywności energetycznej c.o. przy 55°C (od A +++ do D) | A+ | A++ | A+ | A+ | |
Klasa efektywności energetycznej c.o. przy 35°C (od A +++ do D) | A++ | A+++ | A++ | A++ | |
Klasa efektywności energetycznej c.w.u. (od A + do F) | A | A | A | A | |
Deklarowany profil obciążeń c.w.u. | L | L | L | L | |
Moc grzewcza A7/W35 | kW | 5,84 | 7,97 | 10,07 | 14,31 |
Moc chłodnicza A7/W35 | kW | 4,47 | 6,21 | 7,62 | 10,92 |
COP A7/W35 | 4,27 | 4,53 | 4,12 | 4,22 | |
Moc chłodnicza A35/W18 | kW | 4,69 | 7,9 | 11,16 | 14,46 |
EER A35/W18 | 4,09 | 3,99 | 4,75 | 3,96 | |
Pobór mocy elektrycznej w trybie chłodzenia A35/W18 | kW | 1,15 | 2 | 2,35 | 3,65 |
Napięcie zasilania jednostki zewnętrznej | V | 230 | 230 | 400 | 400 |
Poziom mocy akustycznej jedn. wewn./jedn. zewn. | dB(A) | 49/65 | 49/67 | 48/69 | 53/69 |
Poziom ciśnienia akustycznego jedn. zewn w odległości 5 m | dB(A) | 42 | 43 | 47 | 47 |
Wymiary jednostki wewnętrznej | |||||
Szerokość | mm | 602 | 602 | 602 | 602 |
Wysokość | mm | 1336 | 1336 | 1336 | 1336 |
Głębokość | mm | 788 | 788 | 788 | 788 |
Masa | kg | 137 | 137 | 139 | 139 |
Wymiary jednostki zewnętrznej | |||||
Szerokość | mm | 871 | 950 | 950 | 950 |
Wysokość | mm | 630 | 943 | 1350 | 1350 |
Głębokość | mm | 360 | 417 | 417 | 417 |
Masa | kg | 42 | 75 | 130 | 130 |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.